聯系電話 15801714646
詳細介紹
蘇州光照培養箱
光照溫濕度培養箱系列 | ||||||||
項目 | JW-YP-150P | JW-YP-250P | JW-YP-300P | JW-YP-400P | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
控溫范圍 | 有光照:10~50℃ 無光照:4~50℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控濕范圍 | 50~90%RH | |||||||
濕度偏差 | ±5~7%RH | |||||||
光照強度 | 0~12000Lx 六級可調 | 0~15000Lx 六級可調 | 0~20000Lx 六級可調 | 0~25000Lx 六級可調 | ||||
輸入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | ||||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 | ||||
外形尺寸W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 | ||||
公稱容積 | 150L | 250L | 300L | 400L | ||||
載物托架(標配) | 3pcs | |||||||
可選配件 | 大屏幕液晶顯示器,嵌入式打印機,獨立限溫控制器,二氧化碳進氣 | |||||||
工作環境 | 5~30℃ | |||||||
注 | 其他要求定做 | |||||||
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 | ||||||||
人性化設計 | ⊕大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。(選配) ⊕致力于世界環保健康倡議,使用134s,406a無氟制冷劑,高效,節能,令環境更健康! ⊕采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。 ⊕采用雙層門結構,隔熱性能好,觀察箱內情況時不影響箱內溫度。
|
蘇州光照培養箱
廣泛應用于微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等。能準確模擬不同環境氣候條件
產品咨詢
電話
微信掃一掃