聯系電話 15801714646
江西省冰水沖擊浸沒試驗機 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
湖南省冰水沖擊浸沒試驗機 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
安徽省冰水沖擊浸沒試驗機 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
江蘇省冰水沖擊浸沒試驗機 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
浙江省冰水沖擊浸沒試驗機 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
天津冰水沖擊浸沒試驗機 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
電話
微信掃一掃